5.195465	5.195465	s1
10.811791	10.811791	1
19.423492	19.423492	2
34.023039	34.023039	3
40.832290	40.832290	4
60.627302	60.627302	5
77.479184	77.479184	6
86.860045	86.860045	7
98.713832	98.713832	8
110.619864	110.619864	9
121.376508	121.376508	10
135.894785	135.894785	11
144.625488	144.625488	12
151.098050	151.098050	13
160.252517	160.252517	14
165.970431	165.970431	15
184.883084	184.883084	16
203.406803	203.406803	17
209.316281	209.316281	s2
216.816327	216.816327	18
227.718095	227.718095	19
246.862948	246.862948	20
267.488073	267.488073	21
277.913832	277.913832	22
298.730522	298.730522	23
303.966621	303.966621	24
321.584762	321.584762	25
333.334059	333.334059	26
348.844989	348.844989	27
